Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 186
Data da Acreditação 26/12/2001
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 14/05/2024
Razão Social MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda.
Nome do Laboratório Trescal Jaboatão dos Guararapes
Situação Ativo
Endereço RUA ANA MARIA VIEIRA, 11
Bairro PRAZERES
CEP 54380370
Cidade Jaboatão dos Guarara
UF PE
Telefone (81) 2137-6121 / 6100
Fax (81) 2137-6127

Grupo de Serviço de Calibração ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico Alexandre B. Medeiros
Email alexandre.medeiros@trescal.com

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Medidor de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mΩ 0,0022 %
10 mΩ 0,0020 %
100 mΩ 0,0012 %
1 Ω 0,0020 %
> 1 mΩ até < 10 mΩ 0,61 % até 0,0065 %
> 10 mΩ até < 100 mΩ 0,61 % até 0,0065 %
> 100 mΩ até < 1 Ω 0,020 % até 0,0025 %
> 0,1 Ω até < 3 Ω 0,020% até 0,0025%
3 Ω até 10 Ω 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ω até 100 Ω 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019% até 0,0012%
> 1 kΩ até 10 kΩ 0,0018% até 0,0014%
> 10 kΩ até 100 kΩ 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041% até 0,0020%
> 1 MΩ até 10 MΩ 0,017% até 0,0070%
> 10 MΩ até 100 MΩ 0,069% até 0,059%
> 0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59% até 0,58%
> 1 GΩ até 10 GΩ 0,69%
> 10 GΩ até 100 GΩ 0,70%
> 0,10 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Medidor de Tensão AC(10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
(60 Hz)
> 0,7 kV até 10 kV 0,051% até 0,050%
> 10 kV até 50 kV 0,060%
Método comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Medidor de Tensão DCDe 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
1 kV até 10 kV 0,012% até 0,0050%
-1 kV até -10 kV 0,0089% até 0,0060%
< -10 kV até -20 kV 0,0050%
Método comparativo Direto com Multímetro Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Medidor de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
> 1000 A até 6000 A 0,40%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mΩ 0,0022 %
10 mΩ 0,0020 %
100 mΩ 0,0012 %
1 Ω 0,0020 %
> 1mΩ até < 10mΩ 0,61 % até 0,0065 %
>10 mΩ até < 100 mΩ 0,61 % até 0,0065 %
>100mΩ até < 1Ω 0,020 % até 0,0025 %
>0,1 Ω até < 3 Ω 0,020 % até 0,0025 %
3 Ω até 10 Ω 0,0038 % até 0,0026 %
> 10 Ω até 100 Ω 0,0072 % até 0,0020 %
> 0,1 kΩ até 1 kΩ 0,0019 % até 0,0012 %
> 1 kΩ até 10 kΩ 0,0018 % até 0,0014 %
> 10 kΩ até 100 kΩ 0,0018 % até 0,0013 %
> 0,1 MΩ até 1 MΩ 0,0041 % até 0,0020 %
> 1 MΩ até 10 MΩ 0,0041 % até 0,0020 %
> 10 MΩ até 100 MΩ 0,069 % até 0,059 %
> 0,1 GΩ até 1 GΩ 0,59 % até 0,58 %
> 1 GΩ até 10 GΩ 0,69 %
> 10 GΩ até 100 GΩ 0,70 %
> 0,1 TΩ até 1 TΩ 0,72%
Método comparativo com Resistor Padrão, Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência.

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Medidor de Tensão AC(10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
(60 Hz)
> 0,7 kV até 10 kV 0,051% até 0,050%
> 10 kV até 50 kV 0,060%
Método comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Medidor de Tensão DCDe 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
1 kV até 10 kV 0,012% até 0,0050%
-1 kV até -10 kV 0,0089% até 0,0060%
< -10 kV até -20 kV 0,0050%
Método comparativo Direto com Multimetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão



Observações:

  1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
  2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
  3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.